■5YF.577.1003(dvojité dveře)/5YF.577.1003.1(jednodveřové)
Blokovací zařízení mechanismu ovládání uzemňovače 35kV(pro obousměrný provoz s kuželovým ozubením) montážní výkres
Poznámka: pro uzemňovač JN22B a ZN85 a další podobné jističe.
■5YF.577.1003(dvojité dveře)/5YF.577.1003.1(jednodveřové)
Blokovací zařízení mechanismu ovládání uzemňovače 35kV(pro obousměrný provoz s kuželovými koly) montážní stůl
| NE. | Položka | Kód | Počet ks/sada | Poznámky | NE. | Položka | Kód | Počet ks/sada | Poznámky | |
| 1 | Ložisko | 8YF.263.011 | 1 | 17 | Napínací pružina | 8YF.288.016 | 1 | |||
| 2 | Zastavovací deska | 8YF.151.084 | 2 | 18 | Zubní klapka | 8YF.151.044 | 1 | |||
| 3 | Objímka hřídele | 8YF.210.014.1 | 2 | 19 | Ovládací tyč | L=395 | 1 | |||
| 4 | Sektorová deska | 8YF.151.041 | 1 | 20 | Svařování hřídele | YF-050-44220 | ||||
| 5 | Objímka hřídele | 8YF.210.061 | 1 | dvacet jedna | Ovládací tyč | L=145 | ||||
| 6 | Sektorová deska | 8YF.151.039 | 1 | dvacet dva | Pružinový čep | Standardní část | Každý 2 ks | Ø10X45/ Ø6X45 | ||
| 7 | Objímka hřídele | 8YF.211.062 | 1 | dvacet tři | Svařování zakřivených desek | 10YF.07.143 | 1 | |||
| 8 | Šroub M5×12 | GB70-85 | 1 | dvacet čtyři | Svařování límce zátky | 5YF.07.149 | 1 | |||
| 9 | Sektorová deska | 8YF.151.042 | 1 | 25 | Krátká hřídel | 10YF.07.147 | 1 | |||
| 10 | Sektorová deska | 8YF.151.043 | 1 | 26 | Ojnice | 10YF.07.145 | 1 | |||
| 11 | Zakřivená deska | 8YF.161.058 | 1 | 27 | Šroub | 8YF.993.051.1 | 1 | |||
| 12 | Zakřivená deska | 8YF.161.0591 | 1 | 28 | Zakřivená deska | 10YF.07.142 | 1 | |||
| 13 | Posuvný blok | 8YF.143.010 | 1 | 29 | Svařování dlouhé hřídele | 10YF.09.292 | 1 | |||
| 14 | Vozík M6×25 | GB12-88 | 1 | 30 | Tlačná pružina | 8YF.282.021 | 1 | |||
| 15 | Podpěra, podpora | 5YF.043.022 | 2 | 31 | Pružinový čep | ØЖХ18 | 1 | |||
| 16 | Pokrýt | 8YF.017.011 | 1 | 32 | Zakřivená deska | 10YF.07.141 | 1 | |||
| 33 | Blokovací zakřivená deska | 8YF.101.245 | 1 |









